braindump | 15 七月, 2008 19:17
今天和一位数据分析决策市场的朋友中午聊了半个小时不到,大概对这个市场的布局有了一个大致的概念。为了忘却的记忆结合搜索材料赶紧blog在此。
商业智能软件能干什么:
帮助大企业收集相关数据,模拟员工变化或营销活动等业务活动的资料。因为这 种能力与商业软件的其它能力交织在一起,SAP、甲骨文、IBM等大厂商纷纷在它们的软件包中整合商业智能软件。但是,它们面临的挑战是,以一种对客户来 说相对容易和廉价的方式整合商业智能软件。
商业智能软件市场规模:
BI市场,包括数据抽取、中间件、桌面数据分析工具以及数据仓库服务器等所有相关产品在内,每年大约有500亿美元的市场规模,并且在近十几年内将以每年 几个百分点的速度增长。在许多公司的技术购买计划中,BI位居前列。《InformationWeek》曾就“2007年项目计划”采访了300位企业商 业科技负责人,其中44%将数据仓库列入了他们的计划清单,43%计划部署数据分析工具。
下面是编辑了一些网站的分析比较表,作为学习,有些数据应该老了
| 厂商 | 品牌 | 特点 |
| ORACLE | HYPERION | 1、数据集成和访问等基础服务; 2、BI仪表板和报告工具; 3、数据库和其他数据存储技术; 4、分析工具; 5、整合商业数据的交易处理应用如企业资源计划(ERP)软件和客户关系管理(CRM)软件。 6、大多数世界财富500强企业用于财务报告记录和法规文件备案的系统 7、多维分析的在线解析处理服务器,是对Oracle自己的在线分析处理(OLAP)引擎的升级 |
| SAP | Business Object | 1、是集查询、报表和OLAP技术为一身的智能决策支持系统。 2、它使用独特的“语义层”技术和“动态微立方”技术来表示数据库中的多维数据,具有较好的查询和报 表功能 3、提供钻取(Drill)等多维分析技术,支持多种数据库, 4、同时它还支持基于Web浏览器的查询、报表和分析决策。 5、从工程师的角度说:虽然BO 在不断增加新的功能, 但从严格意义上说,BO只能算是一个前端工具。(从MBA的角度说BO更人性化更能满足市场对商业智能的需求) 6、几乎所有的数据仓库解决方案都把BO作为可选的数据展现工具。 |
| Pilot | 业绩管理软件 | |
| IBM | COGONUS | 独立厂商在异构计算环境中表现更好,“客户需要在不同环境下共享他们的数据。 |
| TERADATA | TERADATA | 1、高端数据仓库市场最有力的竞争者,主要运行在NCR WorldMark SMP硬件的Unix操作系统平台上。 2、1998年,该公司也提供了基于 Windows NT的Teradata,试图开拓数据集市(Data Mart)市场。 3、NCR的产品性能很好,Teradata数据仓库在 100GB、300GB、1TB和3TB级的TPCD指标测试中均创世界纪录。 4、NCR产品的价格相对较高,中小企业用户难以接受。 |
| MICROSOFT | SQLSERVER | 1、Microsoft将OLAP功能集成到SQLSERVER中,提供可扩充的基于COM的OLAP接口。 2、数据传输服务:DTS(Data Transformation Services)提供数据输入/输出和自动调度功能; 3、元数据共享:Microsoft Repository集成,共享有关的元数据; 4、数据访问:PivotTable Services提供客户端OLAP数据访问功能,通过这一服务,开发人员可以用VB或其他语言开发用户前端数据展现程序, PivotTable Services还允许在本地客户机上存储数据; 5、MMC(Microsoft Management Console)提供日程安排、存储管理、性能监测、报警和通知的核心管理服务; 6、Microsoft 产品线的支持:中的Access和Excel可以作为数据展现工 具,另外SQL Server还支持第三方数据展现工具。 7、市场影响力较小 |
推荐的书 :
| « | 五月 2010 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||